Toyota Vios 2014 1.3L Mɔto xɔ akwɛ Ghana
Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó
Product Details ofToyota Vios 2014 1.3L Mɔto xɔ akwɛ Ghana
| Vios 2014 1.3L Akwɛzinzan Alɔ tɔn | Vios 2014 1.5L Wema Zhizhen tɔn | Vios 2014 1.5L Mɔto Zhizhen Ɖiɖe | |
| Nǔblótɔ́ | toyota ɖagbeɖagbe | toyota ɖagbeɖagbe | toyota ɖagbeɖagbe |
| Azɔwanú | Mɔto kpɛvi | Mɔto kpɛvi | Mɔto kpɛvi |
| Hlɔnhlɔn alɔkpa | Essɛn | Essɛn | Essɛn |
| Nǔgbododó lɛ dó nǔ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é wu | To IV (To V) | To IV (To V) | To IV (To V) |
| Hwenu e è na sà é | 2013.11 | 2014.03 | 2014.03 |
| Hlɔnhlɔn ɖaxó (kW) | 73 | 79 | 79 |
| Hlɔnhlɔn ɖaxó (N · m) | 123 | 140 | 140 |
| Boîte de vitesse | Manuel de vitesse 5ème | Manuel de vitesse 5ème | 4ème vitesse automatique |
| Agbaza sín ɖiɖe | Hɔn ɛnɛ, azinkpo 5 | Hɔn ɛnɛ, azinkpo 5 | Hɔn ɛnɛ, azinkpo 5 |
| Mɔ̆tɔ́ | 1,3L99 hlɔnhlɔn L4. | 1.5L107 sɔ́ hlɔnhlɔn L4. | 1.5L107 sɔ́ hlɔnhlɔn L4. |
| Ga * gblǒ * ga (mm) | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 |
| Wezunkanmɛ ɖaxó (km/h) | 170 | 190 | 180 |
| NEDC sín ami ɖuɖu kplékplé (L/Kim 100) |
5.3 | 5.5 | 5.6 |
| zìn (kg) | 1025 | 1035 | 1045 |
| Ga (mm) | 4410 | 4410 | 4410 |
| Gbɔn (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Ga (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
| Afɔ (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
| Piste nukɔn tɔn (mm) | 1470 | 1460 | 1460 |
| Piste arrière (mm) | 1470 | 1460 | 1460 |
| Ayǐkúngban jí ɖiɖe kpɛví bǐ ɖò agban glɔ́ (mm) | 135 | 140 | 140 |
| Agbaza sín ɖiɖe | Sedan | Sedan | Sedan |
| Hɔn lɛ sín kɛ́n (numɛro) | 4 | 4 | 4 |
| Azinkpo nabi (ɖokpo) | 5 | 5 | 5 |
| Volume de tanque d'essence (L) | 42 | 42 | 42 |
| Volume du coffre (L) | 476 | 476 | 476 |
| Moteur Modèle | 4NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE |
| Tɛnmɛ yiyi (mL) | 1329 | 1496 | 1496 |
| Tɛnmɛ yiyi (L) | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| Fómu jɔhɔn yíyí tɔn | Gbɔjɛ jɔwamɔ tɔn | Gbɔjɛ jɔwamɔ tɔn | Gbɔjɛ jɔwamɔ tɔn |
| Wema e jí è nɔ tò cylindre ɖè é | L | L | L |
| Cylindre lɛ sín kɛ́n (numɛro) | 4 | 4 | 4 |
| Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e ɖò cylindre ɖokpo ɖokpo mɛ é (akpáxwé) | 4 | 4 | 4 |
| Nǔjlɛdonǔwu | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Jɔhɔn mimá sín tutomɛ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Diamɛtɛrɛ cylindre tɔn (mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Tomɛyiyi (mm) | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
| Maksi. sɔ́ hlɔnhlɔn (Ps) | 99 | 107 | 107 |
| Hlɔnhlɔn ɖaxó (kW) | 73 | 79 | 79 |
| Hlɔnhlɔn ɖaxó ɔ sín wezun (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Hlɔnhlɔn ɖaxó (N · m) | 123 | 140 | 140 |
| Wezunkanmɛ ɖaxó hugǎn ɔ (rpm) | 4200 | 4200 | 4200 |
| Nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ | VVT we -i | VVT we -i | VVT we -i |
| Hlɔnhlɔn alɔkpa | Essɛn | Essɛn | Essɛn |
| Étiquette d'essence | 92. | 92. | 92. |



Tags zozo: Toyota Vios 2014 1.3L Mɔto xɔ akwɛ Ghana, Chine Toyota Vios 2014 1.3L Mɔto xɔ akwɛ Ghana xɔsa lɛ
Nukɔn tɔn
Nǔ ɖebǔ ǎNext2
Nǔ ɖebǔ ǎSɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó




