Tɛnmɛ G700| Dinghuo Mingdi 5-Azinkpo SUV e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí é
Nǔ e è nɔ sà lɛ é sín tinmɛ

Ɖo Ɖɔxomε Ɖe Ɖo Ɖɔxomε ɔ, Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition ɔ Ɖo Ɖɔxomε boxy Ɖo Ɖɔxomε ɔ ji, bo Ɖo Ɖɔxomε Ɖokpo Ɖokpo Ɖo wezunkantɛn -style nukɔn Ɖokpo Ɖokpo kpodo Ɖɔxomε nukɔntɔn yɔyɔ lɛ bi kpo. È tò jɔhɔnmɛhun wè ɖó kɔ́xota ɔ jí bo na dó bló bɔ zozo ɔ na nɔ kpɔ́n te d’eji lobo na lɛ́ bló bɔ è na bló bɔ é na cí hlɔnhlɔn ɖɔhun. Zogbɛn LED e nɔ kɔ́n ɖaxó lɛ é kpo zogbɛ́n e nɔ kɔ́n ɖò ali jí lɛ é kpo nɔ wá ɖò linlin ɔ bǐ mɛ, bɔ zogbɛ́n lɛ sín xɔ e ɖò xomɛ lɛ é nɔ fó ɖò sinmɛ wiwi mɛ. Gɔ́ na ɔ, wuntun JETOUR tɔn e è sɔ́ ɖó kɔ́xota nukɔntɔn ɔ jí é nɔ d’alɔ bɔ è nɔ kɔ́n.
Nǔwlanwlán tɔn e jlɔ́ bo syɛn é nɔ dlɛn sín zogbɛ́n nukɔntɔn ɔ jí kaka jɛ zogbɛ́n gudo tɔn ɔ jí, bo nɔ bló bɔ è nɔ cí xúxú ɖɔhun. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Dinghuo é dó ayi mɛ, bo na lɛ́ bló bɔ è na ɖó afɔ 20{4}}inch e è sɔ́ fɛ́n dó bló na ɖò ali jí lɛ é, bɔ è sɔ́ pneus BFGoodrich KO3 AT all-terrain dó bló na. Pneus lɛ nɔ jlá ajɔ̌ nú 20% ɖagbe hugǎn e è nɔ ɖí xwi xá é kpo 10% ɖagbe hugǎn ɖò frein xúxú sín azɔ̌wiwa mɛ kpo.


É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ console centre horizontal é ɖé ɖó te, bo na lɛ́ ɖó butɔn agbaza tɔn gègě kpo hwǐ lɛ kpo bo na dó ɖyɔ lee è nɔ kun mɔ̌to gbɔn é, bo na dó hɛn hɔnsúnú vogbingbɔn tɔn ɔ ɖó te lobo na lɛ́ jla jɔhɔnmɛhun ɔ ɖó; kplékplé élɔ́Nǔ e è nɔ kpɔ́n ɖò ali jí lɛ éé nɔ zɔ́n bɔ nukúntíntɔ́nnɔ lɛ nɔ w’azɔ̌ kpo syɛnsyɛn kpo ɖò mɔ̌to e ɖò ali jí lɛ é tɛntin. É ɖò mɔ̌ có, é ɖó ɖiɖe 35,4-inch ɖé bo nɔ xlɛ́ nǔ lɛ ɖò só jí -style curved display ɖé bo nɔ gbɔn nǔxixo sín gbɛ̌ta ɔ kpo ayiɖeɖayitɛn co-pilote tɔn kpo jí, bo nɔ lɛ́ ɖó ɖiɖe 15,6 inch e nɔ xò nǔ kpɔ́n ɖò tɛntin é ɖé bɔ tutoblonunu tɔn nɔ d’alɔ mɛ .UI ayiɖeɖayi tɔn mɛɖesunɔ tɔnxóta nú nǔ e ɖò -ali jí lɛ é. Volan e è sɔ́ anyǔ jɔ anyǔ dó bló bɔ é nɔ w’azɔ̌ gègě ɖò dò é ɖó wuntun Dinghuo tɔn ɖé bo nɔ lɛ́ sɔ́ nǔ klewun klewun e nɔ hɛn gbè ɔ syɛn é, hlɔnhlɔn e nɔ hɛn mɔ̌to ɔ yì fí e é ɖè é kpo lee é nɔ ɖyɔ gbɔn ɖò ali jí é kpo ɖó kpɔ́. Gɔ́ na ɔ, è b’acɔ́ nú kɔ́ntu tɛntin tɔn ɔ kpo nǔkún-yiya sín nǔkún-yiya sín nǔ lɛ kpo, bɔ è sɔ́ anyǔ-blá alɔ e è sɔ́ dó hɛn nǔ lɛ é dó bló na, bo bló nǔ e nɔ w’azɔ̌ ganji é ɖéXɔ kpɛví kpɛví e ɖò ali jí éé nɔ jla nǔ ɖagbeɖagbe lɛ ɖó bo nɔ lɛ́ hɛn alɔnu mɛtɔn ɖó te ɖò ali syɛnsyɛn lɛ jí.
Modèle yɔyɔ ɔ ɖó linlin -chassis e è bló bɔ é sɔgbe xá ali ɖaxó ɖaxó lɛ é, bɔ ali ɔ gbló d’eji 94 mm bo zé 35.6 mm j’ayǐ. É bló kɔ́lu tɔn e è bló ɖó kpɔ́ é sín gan e ɖó hlɔnhlɔn ɖaxó é mɛ, bo nɔ na hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é hú 10000N・m/deg. É ɖò mɔ̌ có, è hɛn ɔ, è na bló bɔ è na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ NVS non-linear valve technology é ɖó te, bɔ è na lɛ́ bló bɔ è na ɖó hlɔnhlɔn e è sixu jlaɖó é 8- bo na dó jla nǔ e è nɔ hɛn ɖò ali jí lɛ é ɖó, bo na lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn e è nɔ zán ɖò toxo mɛ é.


Ðò nǔ e kàn nǔ e è nɔ zán ɖò ali jí lɛ é linu ɔ, SUV ɔ wá azɔ̌xwé -è ɖó nukɔn kpo gudo kpodifférentiel de fermeture mécanique, é gɔ́ nú nǔ e nɔ w’azɔ̌ ɖò ali jí lɛ é, ɖi nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó só jí é kpo nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó só jí bo nɔ j’ayǐ é kpo. É lɛ́ ɖó nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ exclusif é .tanki ɔ sín azɔ̌kpodo linlin-e bló nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ e nɔ sà gbɔn sin jí é nú sin ajijimɛ tɔn-e nɔ gbɔn sin jí é. Nú è na bló tuto nú hlɔnhlɔnzɔ́watɔ́ ɔ, mɔ̌to ɔ sɔ́ Kunpeng Super Hybrid CDM-O dó ɖó hlɔnhlɔn tɔn .PHEV hlɔnhlɔnzɔ́watɔ́ hybride, é nɔ bló bɔ mɔ̌to 2.0T hybride-e è sɔ́ ɖó jǐ é ɖé ɖó kpɔ́ xá mɔ̌to yɔyɔ̌-e è sɔ́ ɖó vo é ɖé. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ 560kW é ɖó kpɔ́, bo na lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn 795N·m, bɔ è na lɛ́ bló bɔ é na ɖó hlɔnhlɔn ɖaxó 100L bo na dó sixu bló 1400km.
| Zongheng G700 2026 Myɔ ɖaxó Mingdi sín ɖiɖe 5-mɛ | Zongheng G700 2025 Azinkpo 5 | Zongheng G700 2025 Ali jí ɖiɖe 6-Zinkpo | ||
| Mɔto ɔ sin xo | ||||
| Azǎn e jí è na bɛ́ azɔ̌ ɔ dó é | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC Élɛktliki Mimɛ (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Élɛktliki Mimɛ (km) | - | 150 | 150 | |
| Agbaza ɔ sín ɖiɖe | SUV hɔn 5 mɛ 5 mɛ | SUV hɔn 5 mɛ 5 mɛ | SUV hɔn 5 mɛ 6 mɛ | |
| Ga*Gblǒ*Ga (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Wezunkanmɛ 0-100km/h | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| WLTC sín ami ɖuɖu kplékplé (L/100km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| WLTC sín ami ɖuɖu ɖò ninɔmɛ kpɛví bǐ ɔ mɛ (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Kpɛ́n (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Kpɛ́n ɖaxó bǐ (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Massa maximale de remorque (kg) | 2500 | - | ||
| Ami e è nɔ zán ɖò kplékplé mɛ é (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Agbaza | ||||
| Ga (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Gbɔn (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Ga (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Nukɔntɔn ɔ sín gblǒ (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Gblogblo ali gudo tɔn (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Zǒ e sɛkpɔ mɛ é ( degré ) | 35 | 35 | 40 | |
| Zǒ e jí è nɔ tɔ́n sín é ( degré ) | 29 | 28 | 32 | |
| Zǒ e mɛ è nɔ gbà rampe ɖè é ( degré ) | 23 | 21 | 28 | |
| Radius minimum de tournée (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Gbɔn Gbɔn Gbɔn Gbɔn Gbɔn (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Azinkpo lɛ sín kɛ́n | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Volume du bagage (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Kɛkɛ lɛ kpodo frein lɛ kpo | ||||
| Nǔ e è ɖɔ dó pneus nukɔntɔn lɛ wu é | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Nǔ e è ɖɔ dó pneus gudo tɔn lɛ wu é | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Batɛji kpodo hlɔnhlɔn kpo | ||||
| WLTC Élɛktliki Mimɛ (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Élɛktliki Mimɛ (km) | 150 | 150 | ||
| WLTC Kplékplé (km) | - | 1200 | 1200 | |
| CLTC Kplékplé (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Hlɔnhlɔn zinzan ɖo kilomɛtlu 100 mɛ (kWh/kilomɛtlu 100) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Acɛkpikpa Actif | ||||
| Flínflín e è ma sú gojiblánú ǎ é | Mɔto ɔ bi | ●Tɛn Nukɔntɔn | ● Mɔto Bĭ . | |
| Mode Sentry / Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e lɛlɛ̌ dó mɛ é | ||||
| Hùn kunkun kpódó alɔdido kpó | ||||
| Jɔhɔnmɛ | - | ● | ||
| Nǔ e è nɔ zán dó kun hùn lɛ é | ||||
| Fímu-xwlémɛtɔ́ Nukɔntɔn | ● Nukún ɖokpo géé | ● Nukún ɖokpo géé | ● Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ . | |
| Fíɖexlɛ́mɛtɔ́ lɛ sín kɛ́n | ●Akpáxwé 5 | ●Akpáxwé 5 | ● Akpáxwé 11 | |
| Mɔto ɔ sín fɔtóo-xwlémɛtɔ́ lɛ sín kɛ́n | ●Akpáxwé 1 | ●Akpáxwé 1 | ||
| 超声波雷达数量 | ●Akpáxwé 8 | ●Akpáxwé 8 | ● Akpáxwé 12 | |
| 毫米波雷达数量 | ●Akpáxwé 3 | ●Akpáxwé 3 | ●Akpáxwé 5 | |
| Hlɔnhlɔn Nǔjlɛdonǔwu Tɔn Chip Tɔn Bĭ | ● 80 ƉO TA | |||
| Hùnkunkun sín Azɔ̌ lɛ | ||||
| Nǔ e è nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ sɔ́ mɔ̌to ɖó é | - | - | ||
| Nǔ e nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ kun mɔ̌to é (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Fí e è ɖè é sín tinmɛ ɖaxó- | - | ● | ||
| Mɔtoɖótɛn Ðò Zɔ | - | - | ● | |
| Fí e è nɔ sɔ́ mɔ̌to ɖó é | ● | |||
| Sɔ́ gǔfínfɔ́n | - | ● | ||
| Ali e è nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ ɖyɔ é | - | - | ● | |
| Alɔdómɛ Rampe Tɔn/Byì Éɖesunɔ Tɔn | - | - | ● | |
| Zogbɛ́n Tuùntuùn | - | ● | ||
| Ali e jí è nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ kun mɔ̌to ɖè lɛ é | - | ●Akpáxwé Ali Ðaxó lɛ Tɔn | ||
| Gbɔn kɔxota & Ajo e nɔ ɖí xwi xá- | ||||
| Cavi alɔkpa | ●Cavi e ɖò zɔ é ● Cavi NFC/RFID tɔn |
●Cavi e ɖò zɔ é ●Cavi Bluetooth tɔn ● Cavi NFC/RFID tɔn |
●Cavi e ɖò zɔ é ●Cavi Bluetooth tɔn ● Cavi NFC/RFID tɔn |
|
| Zogbɛn kɔ́xota tɔn | ||||
| Zogbɛn Nukɔn tɔn lɛ | ● LED | ● LED | ||
| Hwezivɔ xɔta kpodo kɔ́fu kpo | ||||
| Hwezivɔ xɔta alɔkpa | ●Toit Panoramique Ouvert | ●Toit Panoramique Ouvert | ●Toit électrique segmenté | |
| Flɛtɛ́li Akpáxwé Gbè Gègěgbè-Glass Acoustique | ●Mɔto Bĭ | ●Tɛn Nukɔntɔn | ●Mɔto Bĭ | |
| Zǐngídi Súnsún Active | ● | - | ● | |
| Nukúnmɛ Tuùntuùn | - | ● | ||
| Écran LCD gudo tɔn lɛ | - | - | ● | |
| Écran LCD Gudo tɔn sín ɖaxó | ● Santimɛtlu 17,3 ●8,8 santimɛtlu |
|||
| LCD gudo tɔn sín ɖiɖe | ●3K | |||
| Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e ɖò gudo é sín kɛ́n | - | ●2 | ||
| Nǔjlajla Gègě Tɔn Gudo Tɔn | - | ● | ||
| Volant & Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gudo tɔn e ɖò xomɛ é | ||||
| Nǔkpɛ́n e nɔ kpɔ́n gudo é sín azɔ̌ lɛ | Éɖesunɔ-Ɖiɖe | ● Éɖesunɔ-Ɖiɖe | ● Éɖesunɔ-Ɖiɖe ●Xójlawema lɛ |
|
| Azinkpo ɔ sín tuto | ||||
| Nǔ e è nɔ zán dó jinjɔn jí é | Kɔ́ | ●Anyǔ Faux | Kɔ́ | |
| Azinkpo Nukɔntɔn sín Azɔ̌ lɛ | ●Zozo ● Jɔhɔn ɖiɖó ● Mɛsɛ́dó . |
●Zozo ●Jɔhɔn ɖiɖó |
●Zozo ● Jɔhɔn ɖiɖó ●Massage |
|
| Butɔn e è nɔ jlaɖó ɖò gudo é nú azinkpo mɛ e ɖò mɔ̌to ɔ mɛ é tɔn | ● | ● | ||
| Azinkpo e ɖò tlɛnmɛ wegɔ ɔ mɛ é jijlaɖó | ● Nǔjlajla nú Akɔ́nnú . | ●Nǔjlajla Akɔ́nta tɔn | ●Nǔjlajla Nukɔn/Gudo Tɔn ●Nǔjlajla Akɔ́nta tɔn ●Jlɛjininɔ Akɔ́nta tɔn ●Afɔ Gbɔjɛ Ɖiɖe |
|
| Azinkpo Wegɔ ɔ sín Azɔ̌ lɛ | ●Zozo ●Jɔhɔn ɖiɖó ● Mɛsɛ́dó . |
●Zozo | ●Zozo ●Jɔhɔn ɖiɖó ●Massage |
|
| Azinkpo Wegɔ ɔ sín Azinkpo Lɛtɛki Tɔn Jlajla | - | - | ● | |
| Azinkpo Mɛ ɖokpo ɖokpo Tɔn Ðò Tɛnmɛ Wegɔ ɔ mɛ | - | - | ● | |
| Azinkpo Atɔngɔ ɔ Ɖyɔɖyɔ | - | ●Nǔjlajla Akɔ́nta tɔn | ||
| Azinkpo Atɔngɔ́ ɔ sín Azinkpo Lɛtɛki Tɔn Jɛjlaɖó | - | ● | ||
| Azinkpo ɔ sín tito | · | · | ●2-2-2 | |
| Azinkpo Gudo tɔn ɔ Lɛtɛki Flilɛ-Do | - | - | ● | |
| Xóɖɔtɔ́ sín wuntun | O XókwínXókwínXókwín | - | O XókwínXókwínXókwín | |
| Xóɖɔtɔ́ lɛ sín kɛ́n | ● 12Xóɖɔtɔ́ lɛ . O 18Xóɖɔtɔ́ lɛ . |
● 12Xóɖɔtɔ́ lɛ . | ● 12Xóɖɔtɔ́ lɛ . O 18Xóɖɔtɔ́ lɛ . |
|
| Jɔhɔnfúnnú kpódó Fífá kpó | ||||
| Jɔhɔnfúnnú Mɛɖesúsínínɔ Gudo Tɔn | ● | |||
| Ðò-Mɔto Jɔhɔn Súnsúnnú | ● | ● | ||
| Ion Negatif Ɖɔhun | ● | ● | ||
| Jɔhɔn ɖagbe Kpɔ́n | ● | ● | ||
| Fí e ɖò -Fífátɔ́ ɔ jí é | ● | - | ||
| Ðò-Mɔto sín wǎn ɖagbeɖagbe | ● | |||
Tags zozo: jlɛjlɛ g700| dinghuo mingdi 5-azinkpo mɛɖesunɔ tɔn -ali suv hybride suv, China jetour g700| dinghuo mingdi 5-zinkpo mɛɖesunɔ tɔn e nɔ sà mɔ̌to ɖaxó ɖaxó lɛ é
Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó






